Not sure what models are supported by your smart phone? Easy!
We'd carefully sourced the specs of all major phone manufacturers and listed the results below.
So please check the following spreadsheet to figure out which version fits best.
Manufacturer | Model | V2.0 models | V3.1 | VR Slim™ | V2.1 |
Apple | iPhone 11 Pro | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone 6s | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone 6s Plus | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone 7 | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone 7 Plus | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone 8 | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone 8 Plus | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone X | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone X ** | yes | yes | yes | yes |
Apple | iPhone XS | yes | yes | yes | yes |
Asus | Padfone 2 | yes | yes | yes | yes |
Asus | Padfone Infinity | yes | yes | yes | yes |
Asus | Padfone Infinity 2 | yes | yes | yes | yes |
Asus | Padfone S | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 2 | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 2 Deluxe | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 2 Laser | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 3 | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 3 Max | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 3 Zoom | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 4 Max | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 4 Max Pro | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone 5** | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenfone Selfie | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenphone Live (L1) | yes | yes | yes | yes |
Asus | Zenphone Live (L2) | yes | yes | yes | yes |
BlackBerry | Motion | yes | yes | yes | yes |
BlackBerry | Priv | yes | yes | yes | yes |
BlackBerry | Z30 | yes | yes | yes | yes |
Coolpad | Cool 1 Dual | yes | yes | yes | yes |
Gionee | A1 | yes | yes | yes | yes |
Gionee | Elife E6 | yes | yes | yes | yes |
Gionee | Elife E7 | yes | yes | yes | yes |
Gionee | Elife S5.5 | yes | yes | yes | yes |
Gionee | M6s Plus ** | yes | yes | yes | yes |
Gionee | M7 ** | yes | yes | yes | yes |
Gionee | S11 ** | yes | yes | yes | yes |
Gionee | S11S ** | yes | yes | yes | yes |
Pixel | yes | yes | yes | yes | |
Pixel 2 | yes | yes | yes | yes | |
Pixel 2 XL ** | yes | yes | yes | yes | |
Pixel 3 ** | yes | yes | yes | yes | |
Pixel 3XL ** | yes | yes | yes | yes | |
Pixel 3a | yes | yes | yes | yes | |
Pixel 4 | yes | yes | yes | yes | |
Pixel XL | yes | yes | yes | yes | |
HTC | Butterfly | yes | yes | yes | yes |
HTC | Butterfly 2 | yes | yes | yes | yes |
HTC | Butterfly S | yes | yes | yes | yes |
HTC | DROID DNA | yes | yes | yes | yes |
HTC | Desire 10 Pro | yes | yes | yes | yes |
HTC | Desire Eye | yes | yes | yes | yes |
HTC | One | yes | yes | yes | yes |
HTC | One A9 | yes | yes | yes | yes |
HTC | One E8 | yes | yes | yes | yes |
HTC | One E9+ | yes | yes | yes | yes |
HTC | One M8 | yes | yes | yes | yes |
HTC | One M9 | yes | yes | yes | yes |
HTC | One M9+ | yes | yes | yes | yes |
HTC | One ME | yes | yes | yes | yes |
HTC | One X9 | yes | yes | yes | yes |
HTC | U Play | yes | yes | yes | yes |
HTC | U11 | yes | yes | yes | yes |
HTC | U11 Eyes ** | yes | yes | yes | yes |
HTC | U11 Life | yes | yes | yes | yes |
HTC | U11 Plus ** | yes | yes | yes | yes |
HTC | 10 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Ascend D2 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Ascend P6 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 10 ** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 3 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 3X G750 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 6 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 6 Plus | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 7 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 7a | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 8 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor 9 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Honor View 10 ** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Mate 10 Porsche Design | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Mate 10 Pro ** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Mate 10** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Mate 9 Pro | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Mate RS Porsche Design** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Mate S | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Nova 2 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Nova 2 Plus | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Nova 2s** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P10 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P10 Lite | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P10 Plus | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P20 ** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P20 Lite ** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P20 Pro ** | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P8 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | P9 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Y7 | yes | yes | yes | yes |
Huawei | Y9 (2018) ** | yes | yes | yes | yes |
LeEco | Le 2 | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | A7000 Plus | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | K5 Note | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | K6 Note | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | K6 Power | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | K8 Plus | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | P2 | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | Vibe K4 Note | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | Vibe X S960 | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | Vibe X3 | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | Vibe Z2 | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | ZUK Z1 | yes | yes | yes | yes |
Lenovo | ZUK Z2 | yes | yes | yes | yes |
LG | G Flex 2 | yes | yes | yes | yes |
LG | G2 | yes | yes | yes | yes |
LG | G3 | yes | yes | yes | yes |
LG | G3 LTE-A | yes | yes | yes | yes |
LG | G4 | yes | yes | yes | yes |
LG | G5 | yes | yes | yes | yes |
LG | GX F310L | yes | yes | yes | yes |
LG | Nexus 4 | yes | yes | yes | yes |
LG | Nexus 5 | yes | yes | yes | yes |
LG | Nexus 5X | yes | yes | yes | yes |
LG | Optimus G | yes | yes | yes | yes |
LG | Optimus G E970 | yes | yes | yes | yes |
LG | Optimus G LS970 | yes | yes | yes | yes |
LG | Optimus G Pro | yes | yes | yes | yes |
LG | Optimus GJ E975W | yes | yes | yes | yes |
LG | Optimus LTE2 | yes | yes | yes | yes |
LG | Optimus LTE2 | yes | yes | yes | yes |
LG | Q6 | yes | yes | yes | yes |
LG | Q7 | yes | yes | yes | yes |
LG | V30** | yes | yes | yes | yes |
LG | V30S ThinQ** | yes | yes | yes | yes |
LG | VU 3 F300L | yes | yes | yes | yes |
LG | X Venture | yes | yes | yes | yes |
Meizu | 15 | yes | yes | yes | yes |
Meizu | 15 | yes | yes | yes | yes |
Meizu | 15 Lite | yes | yes | yes | yes |
Meizu | 15 Plus** | yes | yes | yes | yes |
Meizu | E3** | yes | yes | yes | yes |
Meizu | M1 Note | yes | yes | yes | yes |
Meizu | M2 Note | yes | yes | yes | yes |
Meizu | M5 | yes | yes | yes | yes |
Meizu | M6s | yes | yes | yes | yes |
Meizu | MX3 | yes | yes | yes | yes |
Meizu | MX4 | yes | yes | yes | yes |
Meizu | MX4 Pro | yes | yes | yes | yes |
Microsoft | Lumia 950 | yes | yes | yes | yes |
Motorola | DROID Maxx | yes | yes | yes | yes |
Motorola | DROID Turbo | yes | yes | yes | yes |
Motorola | DROID Turbo 2 | yes | yes | yes | yes |
Motorola | DROID Ultra | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Mot X Force | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G4 | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G4 Plus | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G5 | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G5 Plus | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G5S | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G5S Plus | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G6 | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G6 Play | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G6 Plus | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto G7 Play | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto M | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto X | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto X4 | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto Z | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto Z Play | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto Z2 Force | yes | yes | yes | yes |
Motorola | Moto Z2 Play | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 3 | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 3.1 C | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 5 | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 5.1 | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 6 (2018) | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 6.1 | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 6.1 Plus | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 7 | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 7 Plus** | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 8 | yes | yes | yes | yes |
Nokia | 8 Sirocco | yes | yes | yes | yes |
Nokia | Lumia 930 | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | 2 | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | 3T | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | 3 | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | 5 | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | 5T** | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | N3 | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | One | yes | yes | yes | yes |
OnePlus | X | yes | yes | yes | yes |
Oppo | A3** | yes | yes | yes | yes |
Oppo | F3 Plus** | yes | yes | yes | yes |
Oppo | Find 5 | yes | yes | yes | yes |
Oppo | Find 7 | yes | yes | yes | yes |
Oppo | Find 7a | yes | yes | yes | yes |
Oppo | R11 | yes | yes | yes | yes |
Oppo | R11 Plus** | yes | yes | yes | yes |
Oppo | R11s** | yes | yes | yes | yes |
Oppo | R9s | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy A20e | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy A3 (2017) | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy A5 (2017) | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy A6 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy A8 (2018) | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy A8 (2018) | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy A8+ (2018)** | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy Alpha | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy C5 Pro | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy C5 Pro | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy C7(2017) | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy J3 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy J5 (2017) | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy J7 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy J7 (2017) | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy J7 Pro | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy J7 V | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy K Zoom | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy Note 3 Neo | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy Note Edge | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy Note II | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy Note II CDMA | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S III | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S III 1747 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S III CDMA | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S III T999 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S Light Luxury | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S10 ** | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S10+ ** | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S10e | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S4 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S4 Active | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S4 Active LTE-A | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S4 CDMA | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S5 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S5 Active | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S5 Duos | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S5 LTE -A | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S5 Neo | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S5 Octacore | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S5 Plus | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S6 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S6 Active | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S6 Edge | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S7 | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S7 Edge | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S8 Active** | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S8** | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S9 ** | yes | yes | yes | yes |
Samsung | Galaxy S9+ ** | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia X | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia X Performance | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia XZ | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia XZ Premium | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia XZ1 | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia XZ2 Compact | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia XZ2 Premium** | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia XZs | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z1 | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z1 S | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z2 | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z2a | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z3 | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z3 + | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z3 + Dual | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z3 Dual | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z5 | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z5 Dual | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia Z5 Premium | yes | yes | yes | yes |
Sony | Xperia ZL | yes | yes | yes | yes |
Vivo | V3 | yes | yes | yes | yes |
Vivo | V5 Plus | yes | yes | yes | yes |
Vivo | V7+ ** | yes | yes | yes | yes |
Vivo | X20** | yes | yes | yes | yes |
Vivo | X5 | yes | yes | yes | yes |
Vivo | X5 Max | yes | yes | yes | yes |
Vivo | Xshot | yes | yes | yes | yes |
Vivo | Y71** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Black Shark ** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 3 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 4 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 4 LTE | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 4c | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 4i | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 5 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 5c | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 5s | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi 6 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi A1 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi A2 (Mi 6X) ** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi Mix 2 ** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Mi Mix 2s ** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 2 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 2 Prime | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 2 Pro | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 3 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 3 Pro | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 3 x | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 3s | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 3s Prime | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 4 (4x) | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 4 (China) | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 4 Prime | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi 4a | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 2 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 3 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 4 | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 4 G | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 4 X | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 5 (China) ** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 5 Pro** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Note 5** | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Pro | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Y1 (Note 5A) | yes | yes | yes | yes |
Xiaomi | Redmi Y1 Lite | yes | yes | yes | yes |
ZTE | Blade V9 | yes | yes | yes | yes |
ZTE | Blade V9 Vita | yes | yes | yes | yes |
ZTE | Blade Z Max** | yes | yes | yes | yes |
ZTE | Geek V975 | yes | yes | yes | yes |
ZTE | Nubia Z18 Mini | yes | yes | yes | yes |
ZTE | Nubia Z5 | yes | yes | yes | yes |
ZTE | nubia Red Magic** | yes | yes | yes | yes |
**Mobile devices with an asterisk next to them have either: (a) extra large screens or (b) curved screens. Due to modern screen shapes / aspect ratios, the edges of these screens will slightly protrude outside of the VR headset, which means a very small fraction of the content won't be visible.
This list was last updated on 30th April 2020. Please note:
a) We try to make sure this list is as accurate as possible, but there may be some minor errors, our data is based on both testing and research into the mobiles devices based on their individual product features and hardware.
b) Always check the production year of your mobile device. Some manufacturers keep the name of their new models the same but instead release a new generation e.g. Samsung J5 and Samsung J5 (2017). The 2017 generation works with VR, the previous model doesn't.
c) Our models fit devices with screen sizes between 4.7 inch to 5.8 inch, this is why what's described in point "A" might occur. The of the phone edges sometimes will poke out the sides of the viewer, this actually gives a more immersive effect as all you can see is the screen and no phone edges. It’s how VR cardboard is meant to work.
d) To be able to view VR content with a VR headset the phone must have an internal gyroscope, pretty much every modern phone has one.
If you don't see your device, drop us a note and we'll check it out for you. Please contact us for compatibility requests!
As the official Google Cardboard App is currently released only for Android and iOS, there's no chance to calibrate your Windows Phone for Google Cardboard. Nevertheless, there are not a few VR and AR applications at the MS store that will work on Windows Phones even without calibration.